Maquininhas de cartão na região Norte
A região Norte tem 7 estados e 450 cidades. As maquininhas que comparamos atendem a região toda, sem aluguel e sem mensalidade, com o aparelho chegando pelo correio. Escolha o seu estado abaixo pra ver as opções e as taxas.
Comparativo geral
| # | Maquininha | Pix | Débito | Crédito à vista | Parcelado | Taxa média | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PixGrátis | Débito0,57% | Crédito à vista2,99% | Parcelado12,99% | Taxa média3,35% ≈ R$ 402,20/mês | Ver oferta | |
| 2º | PixGrátis | Débito1,37% | Crédito à vista3,15% | Parcelado12,40% | Taxa média3,57% ≈ R$ 428,80/mês | Ver oferta | |
| 3º | PixGrátis | Débito1,90% | Crédito à vista4,60% | Parcelado13,90% | Taxa média4,48% ≈ R$ 538,00/mês | Ver oferta | |
| 4º | Pix0,49% | Débito1,99% | Crédito à vista4,74% | Parcelado15,98% | Taxa média4,99% ≈ R$ 598,60/mês | Ver oferta | |
| 5º | PixGrátis | Débito1,99% | Crédito à vista4,99% | Parcelado16,13% | Taxa média5,02% ≈ R$ 601,80/mês | Ver oferta |
Taxa média = quanto sai, em média, juntando débito, crédito e Pix — no exemplo de quem vende R$ 12.000,00/mês (o R$ ao lado é a estimativa em taxas nesse mês; não é o preço do aparelho). Coloque os seus números no simulador. Taxas de referência (julho/2026); confira no site oficial. A nota é a nossa avaliação — veja a metodologia.